Detalle de temas y cantidad de Clases presenciales y online en “Awaking Project”
DETALLE DE CANTIDAD DE CLASES PRESENCIALES Y ONLINE POR MES, POR TÉCNICAS Y POR NIVEL EN AWAKING PROJECT.
NIVEL 1 | 1er NIVEL TIERRA | ||||||
1er Mes | |||||||
Fechas | Presencial | Cantidad | Online | Cantidad | |||
1° Bio Reiki | 1 | Reiki | 8 | Choice Reiki | |||
2° Bio Reiki | 1 | Yoga | 1 | Choice intro yoga | |||
3° Yoga – Reiki | 1 | Yoga Practica | 1 | ||||
NMG | 3 | ||||||
2do Mes | |||||||
Fechas | Presencial | Cantidad | Online | Cantidad | |||
1° NMG | 1 | NMG | 11 | Choice NMG | |||
2° NMG | 1 | Yoga Practica | 1 | ||||
3° NMG | 1 | ||||||
3er Mes | |||||||
Fechas | Presencial | Cantidad | Online | Cantidad | |||
1° Alimentacion (cierre) | 1 | Alimentacion | 3 | Choice Alimentacion | |||
2° Mandalas | 1 | Mandalas | 1 | Choice mandalas | |||
3° Yoga | 1 | Yoga | 3 | Choice Yoga | |||
Yoga Practica | 1 | ||||||
Meditacion | 1 | ||||||
Fechas | 4to Mes | ||||||
Presencial | Cantidad | Online | Cantidad | ||||
1° Yoga ( Cierre) | 1 | Yoga | 1 | Choice Cierre | |||
Entrega de Diplomas
|
NMG (VIVO) | 3 | |||||
NIVEL 2 | 2do NIVEL AGUA | ||||||
1er Mes | |||||||
Fechas | Presencial | Cantidad | Online | Cantidad | |||
1° Bio Reiki II | 1 | Reiki II | 1 | Choice Reiki | |||
Yoga | 1 | ||||||
2° Yoga II – Reiki II | 1 | Yoga Practica | 1 | ||||
NMG | 5 | ||||||
2do Mes | |||||||
Fechas | Presencial | Cantidad | Online | Cantidad | |||
1° NMG | 1 | NMG | 3 | ||||
NMG (VIVO) | 5 | Choice NMG Endo. | |||||
2° NMG | 1 | Yoga Practica | 1 | ||||
3er Mes | |||||||
Fechas | Presencial | Cantidad | Online | Cantidad | |||
1° Yoga | 1 | Yoga | 3 | Choice Yoga | |||
Numerologia | 4 | ||||||
2° Numerologia | 1 | Yoga Practica | 1 | Choice Numerologia | |||
4ta Mes | |||||||
Fechas | Presencial | Cantidad | Online | Cantidad | |||
1° Alimentacion y Med ( Cierre) | 1 | Alimentacion | 2 | Choice Alimentacion | |||
Entrega de diplomas | Meditacion | 3 | |||||
NIVEL 3 | 3er NIVEL FUEGO | ||||||
1er Mes | |||||||
Fechas | Presencial | Cantidad | Online | Cantidad | |||
1° Bio Reiki III | 1 | Reiki III | 1 | Choice Reiki III | |||
Yoga Practica | 1 | ||||||
NMG | 5 | ||||||
2do Mes | |||||||
Fechas | Presencial | Cantidad | Online | Cantidad | |||
1° NMG – Fitomedicina | 1 | NMG | 6 | Choice NMG VM | |||
Fitomedicina | 8 | Choice Fitomedicina | |||||
Alimentacion | 1 | Choice Alimentacion | |||||
3er Mes | |||||||
Fechas | Presencial | Cantidad | Online | Cantidad | |||
1° Yoga y Meditacion | 1 | Yoga TEORIA | 3 | Choice Yoga | |||
Meditacion | 1 | ||||||
Arbol | 3 | Choice Arbol | |||||
4ta Mes | |||||||
Fechas | Presencial | Cantidad | Online | Cantidad | |||
1° Arbol ( Cierre) | 1 | Feng Shui | 3 | Choice Cierre | |||
Entrega de Diplomas
|
Radiestecia | 2 | |||||
NIVEL 4 | 4to NIVEL AIRE | ||||||
1er Mes | |||||||
Fechas | Presencial | Cantidad | Online | Cantidad | |||
1° Maestria Reiki | 1 | Reiki | 1 | Choice Reiki | |||
Yoga Practica | 1 | ||||||
NMG | 6 | ||||||
2do Mes | |||||||
Fechas | Presencial | Cantidad | Online | Cantidad | |||
1° NMG | 1 | NMG | 6 | Choice NMG NM | |||
Yoga Practica | 1 | ||||||
3er Mes | |||||||
Fechas | Presencial | Cantidad | Online | Cantidad | |||
1° Yoga | 1 | Yoga | 2 | Choice Yoga | |||
Meditacion | 1 | ||||||
4to Mes | |||||||
Fechas | Presencial | Cantidad | Online | Cantidad | |||
1° NMG Ecto ( Cierre) | 1 | NMG | 6 | Choice Cierre | |||
Entrega de Diplomas
|
|||||||
Responses